当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していくべく、領収証とともに個別の診療報酬の算定項目を記載した明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、同様に明細書を無料で発行しております。
なお明細書には、使用した薬剤や実施検査の名称が記載されております。ご家族の方が代理で会計を行う場合や、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養に関わる事項「入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、栄養管理士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
部屋番号 | 室料 | ベッド数 | トイレ |
---|---|---|---|
206号室 | 11,000円 | 1人室 | 無 |
部屋番号 | 室料 | ベッド数 | トイレ |
---|---|---|---|
301号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
302号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
303号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
305号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
306号室 | 11,000円 | 1人室 | 無 |
310号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
311号室 | 16,500円 | 1人室 | 有 |
312号室 | 16,500円 | 1人室 | 有 |
313号室 | 5,500円 | 4人室 | 無 |
315号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
屋番号 | 室料 | ベッド数 | トイレ |
---|---|---|---|
410号室 | 11,000円 | 1人室 | 無 |
411号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
412号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
413号室 | 3,850円 | 4人室 | 無 |
416号室 | 19,800円 | 1人室 | 有 |
※A・B・Cプランは他社委託となっております。
A プラン(病衣・タオルセット) | 1日につき | 605円 |
---|---|---|
Bプラン(タオルセット) | 1日につき | 550円 |
Cプラン(病衣セット) | 1日につき | 330円 |
※プラン①・②は他社委託となっております。
紙おむつプラン①(高頻度の方) | 1日につき | 1,045円 |
---|---|---|
紙おむつプラン②(定期的の方) | 1日につき | 759円 |
項 目 | 金額(税込) |
---|---|
通院/入院期間証明書(簡易) | 1,100円 |
通院加療証明書 | 1,100円 |
医療費証明書(金額証明) | 1,100円 |
オムツ使用証明書 | 1,100円 |
入浴に関する意見書 | 1,100円 |
手術・放射線照射診療報酬点数確認書 | 1,100円 |
病状証明書 | 1,100円 |
傷病見舞金申請書 | 1,100円 |
就労可能証明書 | 1,100円 |
診療報酬点数証明書 | 1,100円 |
入院見舞金支給申請書 | 1,100円 |
登校許可書(大学生・専門学生以上) | 1,100円 |
接種痕意見書 | 1,100円 |
補装具費支給意見書(車いす用) | 1,100円 |
公害診断書 | 2,200円 |
受診状況等証明書 | 3,300円 |
病院様式診断書 | 3,300円 |
要介護状態の事実に関する証明書 | 3,300円 |
証明書(共済事務 第10号様式) | 3,300円 |
医療証明書 | 3,300円 |
疾病共済診断書 | 3,300円 |
確認調書(簡保) | 3,300円 |
海外旅行傷害保険金請求書 | 3,300円 |
健康診断書(再発行) | 3,300円 |
治療証明書(どけん共済) | 3,300円 |
生命医療共済 入院療養証明書(全教共済) | 3,300円 |
傷病証明書 | 3,300円 |
難病患者福祉手当現況届用診断書 | 3,300円 |
死亡診断書(コピー1枚につき) | 3,300円 |
医療照会書(肝炎) | 3,300円 |
第17号の2様式(原爆) | 3,300円 |
薬物、精神機能に関する診断書(初診) | 4,048円 |
診断書(公安委員会提出用) | 4,048円 |
死亡診断書 | 5,500円 |
特殊疾病医療費助成診断書 | 5,500円 |
治療医療費助成に係る診断書 | 5,500円 |
生命保険等様式診断書 | 5,500円 |
診断書(成年後見用・ねたきり・ショートステイ用・公安委員会用) | 5,500円 |
医療証明書(どけん共済以外) | 5,500円 |
運動器損傷証明書 | 5,500円 |
通院見込証明書 | 5,500円 |
臨床調査個人票 | 5,500円 |
特定介護保険金・軽度介護給付金用診断書 | 5,500円 |
「骨折」「関節脱臼」「腱の断裂」「特定損傷」治療証明書 | 5,500円 |
保険会社文書回答書 | 6,600円 |
診断書(障害者保健福祉手帳) | 6,600円 |
身体障害者診断書・意見書 | 8,800円 |
障害基礎年金診断書 | 8,800円 |
保険会社死亡証明書 | 8,800円 |
傷害保険後遺症診断書 | 8,800円 |
副作用共済給付用医療費・医療手当診断書 | 8,800円 |
自賠責用診療報酬明細書 | 5,500円 |
自賠責用警察提出用明細書 | 5,500円 |
自賠責用診断書 | 11,000円 |
自賠責 保険会社回答書 | 11,000円 |
自動車損害賠償責任保険後遺症害診断書 | 22,000円 |
肺炎球菌ワクチン接種料金(一般の方) | 1回につき | 8,800円 |
---|---|---|
肺炎球菌ワクチン接種料金(助成ありの方) | 1回につき | 1,500円 |
ビームゲン(B型ワクチン) | 1回につき | 3,300円 |
開示基本手数料 | 1案件につき | 3,300円 |
---|---|---|
医師面談料(口頭による説明30分) | 1回につき | 5,500円 |
要約書の作成 | 1案件につき | 3,300円 |
コピー代 | 1枚につき | 55円 |
CD-R(医用画像)作成代 | 1枚につき | 330円 |
※個人情報開示の手続きについては、当院で定めた「個人情報保護規程」に基づき所定の手続きが必要となりますので、詳細については1階受付事務員までお申し出下さい。
コピー代(モノクロ) | 1枚につき | 22円 |
---|---|---|
コピー代(カラー) | 1枚につき | 55円 |
内視鏡コピー代 | 1枚につき | 110円 |
CD-R(医用画像)作成代 | 1枚につき | 330円 |
当院ではかかりつけ医として地域の医療に貢献するべく、下記の取り組みを行っております。
当院では患者様のために、医療安全対策を病院全体で積極的に取り組んでおります。
医療安全に関するご相談は窓口までお申し出下さい。
当院では、感染防止対策を病院全体として取り組み、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行っております。また、以下の取り組みを実施しています。
生活の上での不安や入院上の問題など、患者様及びご家族様の相談をお受けする相談窓口を設置しております。また、サポート体制として以下の取り組みを行っております。
当院はマイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用により、質の高い医療提供に努めている医療機関です。
患者様よりお預かりした、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報は適切に管理・活用し、診察を行います。
医療情報取得加算として以下の通り、診療報酬点数を算定いたします。
マイナ保険証の利用 | ||
---|---|---|
あり | なし | |
初診 | 1点(1ヶ月に1回) | 3点(1ヶ月に1回) |
再診 | 1点(3ヶ月に1回) | 2点(3ヶ月に1回) |
当院は、医療 DX を通じた質の高い診療提供を目指しております。
情報通信機器を用いた診療(オンライン診察)については、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行います。なお、初診時のオンライン診察にて向精神薬の処方は行えませんことをご承知おきください。
当院では生活習慣病などの慢性疾患のうち、症状が安定している患者様につきましては医師の判断のもと、1枚の処方箋を3回まで反復利用できる「リフィル処方箋」や、28日以上の長期処方に対応しております(一部の医薬品を除く)。
当院では、後発医薬品の使用促進ならびに医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いており、後発医薬品のある医薬品について、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。その際は、医師・薬剤師より十分なご説明を行い、患者様の同意を得たうえで処方させていただきます。
介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の急変に対応いたします。なお、協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称は以下の通りです。